基本信息
物流方式:快递
商品介绍
由微型计算机控制,涉及的技术参数可以更准确地控制。经过工艺改进,成型的PET瓶可以承受95℃的温度。
解决了传统食品和饮料包装的问题
| STGS-1-10 | STGS-2-5 | |
| 理论输出 Pcs/h | 150-400 | 300-500 |
| 最大颈围 mm | 120 | 48 |
| 最大音量 L | 10 | 5 |
| 最大高度 mm | 500 | 360 |
| 最大直径 mm | 220 | 210 |
| Number of cavtles 抱歉,我无法处理该请求。 | 1-2 | 2 |
| 电源 KW | 220-380V50-60Hz | |
| 加热功率 KW | 38.4 | 32 |
| 主 体 尺寸[LxWdH] | 40 | 33 |
| 主体重量 M | 1.75×065×20 | 1.9×0.9×22 |
| 加热器尺寸 KG | 900 | 1300 |
| 总功率 M | 1,8×0.6×1,4 | 1.8×0.6×1.6 |
| 加热器 重量 KG | 230 | 230 |
| 上述技术参数以实际产品为准。机器可以定制。 用于特殊产品。 | ||
