基本信息
物流方式:快递
商品介绍
由微型计算机控制,涉及的技术参数可以更准确地控制。经过工艺改进,成型的PET瓶可以承受95℃的温度。
解决了传统食品和饮料包装的问题
| STGS-4 | |
| 理论输出 Pcs/h | 1800 |
| 瓶口最大尺寸 mm | 38 |
| 最大容量 L | 3 |
| 最大高度 mm | 360 |
| 最大直径 mm | 120 |
| 腔数 | 2*2 |
| 电源 | 220-380V50-60Hz |
| 加热功率 KW | 38.4 |
| 总功率 KW | 40 |
| 主机尺寸 M | 1,5×0.65×2.0 |
| 主机重量 KG | 530 |
| 烘箱尺寸 M | 1.8×0.6×1.4 |
| 烘箱重量 KG | 230 |
| 上述技术参数以实际产品为准。机器可以定制。 针对特殊产品。 | |
