Detalhes essenciais
Envio:Entrega
Introdução do Produto
MÁQUINA DE BLOWING DE GARFANHOTO ROTATIVA
A máquina de sopro de garrafas rotativa possui estrutura razoável, baixo consumo de energia, boa estabilidade, processo de sopro de garrafas com as vantagens de operação flexível e conveniente. Tanto o design atraente da forma da garrafa quanto no campo da proteção ambiental, o frasco volumétrico leve, a Chase possui rica experiência e posição de liderança no mercado.
Adequado para água potável, bebidas gasosas, como garrafa PET comum
Todos os tipos de garrafas PET resistentes ao calor
Todos os tipos de garrafas PET resistentes ao calor

| Nome/Tipo | STRC-8/STRH-8 | STRC-10/STRH-10 | STRC-16/STRH-16 | STRC-20/STRH-20 |
| Material do recipiente | PET | PET | PET | PET |
| Cavidade de sopro | 8 | 10 | 16 | 20 |
| Volume(ml) | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 |
| Diâmetro do pescoço (mm) | φ20-φ38 | φ20-φ38 | φ20-φ38 | φ20-φ38 |
| Capacidade (garrafa fria) | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 36000BPH |
| Capacidade (garrafa térmica) | 9000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Voltaoge/freauency | 220-380V 50HZ-60HZ | 220-380V 50HZ-60HZ | 220-380V 50HZ-60HZ | 220-380V 50HZ-60HZ |
| Pressão de sopro | 35-40bar | 35-40bar | 35-40bar | 35-40bar |
| Pressão de operação | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar | 8-10bar |
