Detalles esenciales
Envío:paquete
Introducción del producto
Controlado por un microordenador, los parámetros técnicos involucrados se pueden controlar con mayor precisión. Después de la mejora del proceso, la botella de PET formada puede soportar una temperatura de 95℃
Que resuelve el problema del embalaje tradicional de alimentos y bebidas
Que resuelve el problema del embalaje tradicional de alimentos y bebidas
| STGS-1 | |
| Teórico salida Pcs/h | 200-900 |
| Mox neckstze mm | 90 |
| Max volumen L | 7.0 |
| Max.altura mm | 360 |
| Diámetro máx. mm | 220 |
| Número de cavities | 1-2 |
| Poder KW | 220-380V50-60Hz |
| Calor potencia KW | 9.6 |
| Total potencia KW | 11 |
| Cuerpo principal dimensión[LxWxH] M | 1.5×0.65×2.0 |
| Cuerpo principal peso KG | 550 |
| Calentador dimensión M | 1.4×06×1,4 |
| Calentador peso KG | 185 |
| -Los parámetros técnicos anteriores están sujetos al producto real. Las máquinas se pueden personalizar. para productos especiales. | |
